| NESDIS ID | DD89E5A6 | NWS Location ID | OLBO2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH CANADIAN RIVER BELOW LAKE OVERHOLSER NEAR OKLAHOMA CITY 6SSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°28'43" | Longitude | W 97°39'47" | HSA | OUN | State | OK | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLBO2 | 30 | PCIRG | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLBO2 | 30 | HGIRG | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLBO2 | 30 | TWIRG | 19 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| OLBO2 | 30 | WCIRG | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLBO2 | 30 | WOIRG | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL