| NESDIS ID | 17BCB030 | NWS Location ID | OMHG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHATTAHOOCHEE RIVER ABOVE HANNAHATCHEE CREEK NEAR OMAHA 2W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°08'32" | Longitude | W 85°02'47" | HSA | FFC | State | GA | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:33:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMHG1 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| OMHG1 | 15 | I | WVIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| OMHG1 | 15 | TWIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL