| NESDIS ID | CE3AE602 | NWS Location ID | OPLP1 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | YOUGHIOGHENY RIVER NEAR OHIOPYLE 1SSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°51'57" | Longitude | W 79°29'41" | HSA | PBZ | State | PA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:21:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLP1 | 15 | I | HGIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| OPLP1 | 15 | I | TWIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| OPLP1 | 15 | PCIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL