| NESDIS ID | 1729D230 | NWS Location ID | OSYM6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TANGIPAHOA RIVER NEAR OSYKA 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°00'44" | Longitude | W 90°27'40" | HSA | LIX | State | MS | ||
| Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSYM6 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| OSYM6 | 15 | PCIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL