| NESDIS ID | DF00D29C | NWS Location ID | OWCI3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WILDCAT CREEK AT OWASCO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°27'53" | Longitude | W 86°38'11" | HSA | IND | State | IN | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWCI3 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL