| NESDIS ID | 17845114 | NWS Location ID | OWCN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | OWEGO CREEK NEAR OWEGO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°07'38" | Longitude | W 76°16'12" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWCN6 | 15 | I | HGIRG | 10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL