| NESDIS ID | DD6AA428 | NWS Location ID | PALW2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MUD RIVER AT PALERMO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°09'54" | Longitude | W 82°03'31" | HSA | RLX | State | WV | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALW2 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL