| NESDIS ID | CE2DA0A2 | NWS Location ID | PANI4 | Owner | CEMVR1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MIDDLE RACCOON RIVER AT PANORA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°41'14" | Longitude | W 94°22'15" | HSA | DMX | State | IA | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANI4 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PANI4 | 15 | I | PCIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PANI4 | 15 | TWIRG | 3 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PANI4 | 15 | I | HGIR2 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PANI4 | 60 | VBIRG | 18 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL