| NESDIS ID | 15C25142 | NWS Location ID | PATM1 | Owner | NWSERH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PATTEN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°01'33" | Longitude | W 68°29'52" | HSA | CAR | State | ME | ||
| Channel | 181 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATM1 | 60 | DYIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | TAIRG | 3 | 0.0018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | PCIRG | 3 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | PCIR2 | 3 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | USIRG | 3 | 0.002237 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | UDIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | UP*RG | 3 | 0.002237 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 5 | UR*RG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATM1 | 60 | VBIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL