| NESDIS ID | 17A985F4 | NWS Location ID | PATP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GRANDE DE PATILLAS AT HWY 184 NEAR PATILLAS 2NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°02'03" | Longitude | W 66°01'57" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATP4 | 15 | I | HGIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL