NESDIS ID | 166933BC | NWS Location ID | PBGN6 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | SARANAC RIVER AT PLATTSBURGH | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 44°40'54" | Longitude | W 73°28'18" | HSA | BTV | State | NY | ||
Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:30 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBGN6 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
PBGN6 | 15 | I | HGIR2 | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
PBGN6 | 60 | VBIRG | 42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL