| NESDIS ID | CE3F24DC | NWS Location ID | PCFM7 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MERAMEC RIVER NEAR PACIFIC | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°28'02" | Longitude | W 90°44'06" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:35 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCFM7 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PCFM7 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PCFM7 | 30 | VBIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL