| NESDIS ID | D11F40FC | NWS Location ID | PCHM6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BILOXI BAY AT POINT CADET HARBOR | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°23'18" | Longitude | W 88°51'26" | HSA | LIX | State | MS | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHM6 | 15 | TWIRG | 13 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PCHM6 | 15 | WCIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PCHM6 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL