| NESDIS ID | 17BA75E0 | NWS Location ID | PCPS2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PLATTE CREEK NEAR PLATTE 8SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°19'38" | Longitude | W 98°58'13" | HSA | FSD | State | SD | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:26:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPS2 | 15 | PCIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PCPS2 | 15 | HGIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
Data values are PROVISIONAL