| NESDIS ID | 178D32AE | NWS Location ID | PCST2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PECOS RIVER AT FM 3398 NEAR PECOS 4N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°29'02" | Longitude | W 103°29'25" | HSA | MAF | State | TX | ||
| Channel | 122 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCST2 | 15 | I | HGIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PCST2 | 15 | TWIRG | 9 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| PCST2 | 15 | WCIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL