| NESDIS ID | 5158467C | NWS Location ID | PDAC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ARKANSAS RIVER BELOW PUEBLO RESERVOIR NEAR PUEBLO 7W (ARKPUECO) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°16'18" | Longitude | W 104°43'03" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDAC2 | 15 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PDAC2 | 15 | 15 | TWIRG | 5 | 0.18 | 0.01 | 32 | 0 | 0 |
| PDAC2 | 15 | WCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PDAC2 | 15 | WOIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL