| NESDIS ID | D11FC6E8 | NWS Location ID | PDLM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ENGELHOLM CREEK NEAR PAGEDALE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°40'58" | Longitude | W 90°18'10" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDLM7 | 5 | 5 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL