| NESDIS ID | 51452762 | NWS Location ID | PISC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PIONEER DITCH AT THE COLORADO-NEW MEXICO LINE (PIODITCO) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°59'58" | Longitude | W 108°11'09" | HSA | GJT | State | CO | ||
| Channel | 32 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:36:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISC2 | 15 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL