| NESDIS ID | CE70921C | NWS Location ID | PKGA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | STRAWBERRY RIVER AT POUGHKEEPSIE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°06'40" | Longitude | W 91°26'58" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKGA4 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PKGA4 | 15 | PCIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PKGA4 | 15 | TWIRG | 12 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL