| NESDIS ID | DE92B30A | NWS Location ID | PLOT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BRAZOS RIVER NEAR PALO PINTO 7N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°51'45" | Longitude | W 98°18'08" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 208 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOT2 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PLOT2 | 15 | PCIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL