| NESDIS ID | 324B2382 | NWS Location ID | PNHM8 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PINE HILL RAWS NEAR WIBAUX 21SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°46'34" | Longitude | W 104°34'49" | HSA | GGW | State | MT | ||
| Channel | 138 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNHM8 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PNHM8 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL