| NESDIS ID | 50405942 | NWS Location ID | POSH3 | Owner | SERNA1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO JICATUYO AT SANTIAGO DE POSTA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 14°55'45" | Longitude | W 88°36'41" | HSA | HON | State | HN | ||
| Channel | 71 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSH3 | 15 | PCIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| POSH3 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| POSH3 | 60 | VBIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL