NESDIS ID | DDAE6068 | NWS Location ID | POWG1 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | POWDER SPRINGS CREEK NEAR POWDER SPRINGS | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 33°51'33" | Longitude | W 84°41'17" | HSA | FFC | State | GA | ||
Channel | 167 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:59:20 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWG1 | 15 | I | HGIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
POWG1 | 15 | I | PCIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
POWG1 | 60 | I | VBIRG | 59 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL