| NESDIS ID | CE5C21E0 | NWS Location ID | PPBM7 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK RIVER AT POPLAR BLUFF | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°45'34" | Longitude | W 90°23'17" | HSA | PAH | State | MO | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:23:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPBM7 | 15 | 15 | HGIRG | 8 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
| PPBM7 | 60 | 15 | VBIRG | 23 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL