| NESDIS ID | 174A8770 | NWS Location ID | PPRM8 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | POPLAR RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY NEAR SCOBEY 19NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°59'25" | Longitude | W 105°41'46" | HSA | GGW | State | MT | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:23:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPRM8 | 15 | HGIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL