| NESDIS ID | DD0E03D8 | NWS Location ID | PRDW1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLUMBIA RIVER BELOW PRIEST RAPIDS DAM NEAR SUNNYSIDE 22NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°37'44" | Longitude | W 119°51'49" | HSA | PDT | State | WA | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRDW1 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL