| NESDIS ID | 00930728 | NWS Location ID | PRGT2 | Owner | USIBWC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GRANDE NEAR PROGRESO BRIDGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 26°03'48" | Longitude | W 97°57'02" | HSA | BRO | State | TX | ||
| Channel | 172 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRGT2 | 15 | HGIRG | 7 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRGT2 | 15 | PCIRG | 7 | 0.03937 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL