| NESDIS ID | 178E5046 | NWS Location ID | PRMF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PALATLAKAHA RIVER BELOW STRUCTURE M-6 NEAR MASCOTTE 5N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°38'38" | Longitude | W 81°52'21" | HSA | MLB | State | FL | ||
| Channel | 139 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMF1 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL