| NESDIS ID | CE7A4526 | NWS Location ID | PRRP1 | Owner | CENAP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | POHOPOCO CREEK BELOW BELTZVILLE DAM NEAR PARRYVILLE 2NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°50'44" | Longitude | W 75°38'46" | HSA | PHI | State | PA | ||
| Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRRP1 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PRRP1 | 15 | I | TWIRG | 2 | 0.18 | 0.18 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL