| NESDIS ID | DE4410C6 | NWS Location ID | PRTP1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | AQUASHICOLA CREEK AT PALMERTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°48'22" | Longitude | W 75°35'54" | HSA | PHI | State | PA | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTP1 | 15 | I | HGIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL