| NESDIS ID | 171AA5DE | NWS Location ID | PRTP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO PORTUGUES NEAR TIBES NEAR PONCE 7N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°06'00" | Longitude | W 66°38'35" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTP4 | 15 | I | PCIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PRTP4 | 15 | I | HGIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL