| NESDIS ID | CD01A236 | NWS Location ID | PSNT2 | Owner | NOACRD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | USCRN SITE AT NATIONAL SCIENTIFIC BALLOON FACILITY NEAR PALESTINE 6WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°46'46" | Longitude | W 95°43'24" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 180 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNT2 | 60 | DYIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | DJIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | XRIRG | 6 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | PCIR4 | 6 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | PCIR2 | 6 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | PCIR3 | 6 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | USHRG | 6 | 0.02237 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | UP*RG | 6 | 0.02237 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | TVIRG02 | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | MSIRG02 | 6 | 0.01 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | TVIRG04 | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | MSIRG04 | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | TVIRG08 | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | MSIRG08 | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | TVIRG20 | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | MSIRG20 | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | TVIRG40 | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | MSIRG40 | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | RWIRG | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | DHIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | TAIRG | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 5 | PP*RG | 6 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 | ||
| PSNT2 | 60 | PCIRG | 6 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 |
* Observed data for this location can be obtained at http://www.ncdc.noaa.gov/crn/observations.htm