| NESDIS ID | CE1616F4 | NWS Location ID | PTTA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CACHE RIVER AT PATTERSON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°16'11" | Longitude | W 91°14'11" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:05 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTA4 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PTTA4 | 60 | VBIRG | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL