| NESDIS ID | 1730607C | NWS Location ID | QLAT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK SABINE RIVER NEAR QUINLAN 7SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°53'52" | Longitude | W 96°15'11" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLAT2 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL