| NESDIS ID | 3258C0E0 | NWS Location ID | QMLA3 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MOUNT LOGAN RAWS NEAR SUPAI 30WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°21'11" | Longitude | W 113°11'58" | HSA | VEF | State | AZ | ||
| Channel | 28 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:33:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMLA3 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMLA3 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL