| NESDIS ID | 166C9484 | NWS Location ID | RAMN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RAMSEY RAIN GAUGE AT SOUTH MOUNTAINS FIRE AND RESCUE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°34'59" | Longitude | W 81°33'44" | HSA | GSP | State | NC | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMN7 | 5 | I | PCIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL