| NESDIS ID | 3278A4E8 | NWS Location ID | RATW4 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RATTLESNAKE MOUNTAIN RAWS NEAR CODY 11WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°33'26" | Longitude | W 109°15'41" | HSA | RIW | State | WY | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATW4 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATW4 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL