NESDIS ID | 244F8408 | NWS Location ID | RBYA1 | Owner | TENNVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | BEAR CREEK NEAR RED BAY | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 34°26'38" | Longitude | W 88°06'56" | HSA | HUN | State | AL | ||
Channel | 143 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:10 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBYA1 | 15 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL