| NESDIS ID | 5210139C | NWS Location ID | RCBM8 | Owner | BIAPRR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROCKY BOY RAWS AT BOX ELDER | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°15'19" | Longitude | W 109°47'09" | HSA | TFX | State | MT | ||
| Channel | 144 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCBM8 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCBM8 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL