| NESDIS ID | DD1C01B2 | NWS Location ID | RCKA4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RICHLAND CREEK NEAR WITTS SPRING | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°47'50" | Longitude | W 92°55'44" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:30:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCKA4 | 15 | HGIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL