| NESDIS ID | DE09030A | NWS Location ID | RCRM8 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROSEBUD CREEK AT RESERVATION BOUNDARY NEAR HARDIN 38SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°21'40" | Longitude | W 106°59'23" | HSA | BYZ | State | MT | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCRM8 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
Data values are PROVISIONAL