| NESDIS ID | CA2792E2 | NWS Location ID | RCVC1 | Owner | STCLAF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHEROKEE CANAL NEAR RICHVALE 2S (CHC) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°27'54" | Longitude | W 121°44'30" | HSA | STO | State | CA | ||
| Channel | 60 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCVC1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCVC1 | 15 | VBIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL