| NESDIS ID | CE57FAF2 | NWS Location ID | RDFV2 | Owner | CELRH1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NEW RIVER AT RADFORD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°08'30" | Longitude | W 80°34'10" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:16:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDFV2 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.28 |
Data values are PROVISIONAL