| NESDIS ID | CE482344 | NWS Location ID | REDI2 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KASKASKIA RIVER NEAR RED BUD 6ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°11'19" | Longitude | W 89°53'20" | HSA | LSX | State | IL | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDI2 | 30 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| REDI2 | 30 | PCIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| REDI2 | 30 | VBIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL