| NESDIS ID | DDBC2108 | NWS Location ID | REDN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH BRANCH SALMON RIVER AT REDFIELD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°32'32" | Longitude | W 75°48'50" | HSA | BUF | State | NY | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:36:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDN6 | 15 | I | HGIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| REDN6 | 60 | VBIRG | 36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL