| NESDIS ID | 15CE43A8 | NWS Location ID | RESA2 | Owner | NWSARH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RESURRECTION RIVER AT EXIT GLACIER ROAD NEAR SEWARD 8NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 60°11'43" | Longitude | W 149°35'16" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESA2 | 15 | PCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RESA2 | 60 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | ||
| RESA2 | 60 | VBIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL