| NESDIS ID | DD51C416 | NWS Location ID | RFPL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BAYOU RIGOLETS AT HIGHWAY 90 NEAR SLIDELL NEAR NEW ORLEANS 25NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°10'01" | Longitude | W 89°44'26" | HSA | LIX | State | LA | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFPL1 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RFPL1 | 30 | TWIRG | 1 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| RFPL1 | 30 | WCIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL