| NESDIS ID | 5145F10A | NWS Location ID | RGCC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GRANDE AT RIO GRANDE-ALAMOSA COUNTY LINE NEAR ALAMOSA 12NW (RIOLINCO) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°34'23" | Longitude | W 106°03'27" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 28 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGCC2 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL