| NESDIS ID | CE74D42C | NWS Location ID | RIPI2 | Owner | CEMVR1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LA MOINE RIVER NEAR RIPLEY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°01'30" | Longitude | W 90°37'52" | HSA | LSX | State | IL | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:56:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPI2 | 15 | HGIR2 | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| RIPI2 | 15 | HGIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| RIPI2 | 15 | PCIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL