| NESDIS ID | CE4282EE | NWS Location ID | RKVI4 | Owner | CENWO1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROCK RIVER AT ROCK VALLEY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°12'52" | Longitude | W 96°17'39" | HSA | FSD | State | IA | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKVI4 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| RKVI4 | 15 | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL